PVC Instrument (High Range)
Note Num Freq Tube Size Length Length
  (Semitones) (Hz) (in) (in) (ft) (in)
C3 -9 130.813 3 51.764 4 3 12/16
D3 -7 146.832 3 46.280 3 10 4/16
D#3 -6 155.563 3 43.767 3 7 12/16
E3 -5 164.814 3 41.394 3 5 6/16
F3 -4 174.614 3 39.155 3 3 2/16
F#3 -3 184.997 3 37.042 3 1 1/16
G3 -2 195.998 3 35.047 2 11 1/16
G#3 -1 207.652 3 33.164 2 9 3/16
A3 0 220.000 3 31.387 2 7 6/16
A#3 1 233.082 3 29.710 2 5 11/16
B3 2 246.942 3 28.126 2 4 2/16
C4 3 261.626 3 26.632 2 2 10/16
C#4 4 277.183 3 25.221 2 1 4/16
Speed of sound is below:
13150.270
(inches/sec)