PVC Instrument (Mid Range)
Note Num Freq Tube Size Length Length
  (Semitones) (Hz) (in) (in) (ft) (in)
F#2 -15 92.499 3 72.584 6 9/16
G#2 -13 103.826 3 64.828 5 4 13/16
A2 -12 109.547 3 61.521 5 1 8/16
A#2 -11 116.541 3 57.919 4 9 15/16
B2 -10 123.471 3 54.753 4 6 12/16
C3 -9 130.813 3 51.764 4 3 12/16
C#3 -8 138.591 3 48.943 4 15/16
D3 -7 146.832 3 46.280 3 10 4/16
D#3 -6 155.563 3 43.767 3 7 12/16
E3 -5 164.814 3 41.394 3 5 6/16
F3 -4 174.614 3 39.155 3 3 2/16
F# -3 184.997 3 37.042 3 1 1/16
Speed of sound is below:
13150.270
(inches/sec)
Total Pipe Length: 51.662 feet